Zandof 25 WP
Ürün Detayı
Fungisitler Test Ürün
deneme
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Zamanı | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Domates (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 50 g/100 L su | 7 gün |
| Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 25 g/100 L su | 14 gün |
| Elma | Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha) | 25 g/100 L su | 14 gün |
| Armut | Armut karalekesi (Venturia pirina) | 25 g/100 L su | 14 gün |
| Kayısı | Çiçek Monilyası (Sclerotinia laxa=Monilia laxa) | 60 g/100 L su | 14 gün |
| Buğday | Sarı pas (Pucinia striiformis) | 75 g/da | 35 gün |
| Buğday | Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 75 g/da | 35 gün |
| Nar | Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) | 60 g/100 L su | 14 gün |
| Yerfıstığı | Cercospora Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora arachidis, Cercospora personata) | 50 g/da | 14 gün |
| Aramanıza uygun kayıt bulunamadı. | |||
Ürünün Uygulamaya Hazırlanması
Bu ürün için henüz uygulamaya hazırlama bilgisi eklenmemiştir.
Kullanım Şekli
Bu ürün için henüz kullanım şekli bilgisi eklenmemiştir.
Karışabilirlik Durumu
Bu ürün için henüz karışabilirlik bilgisi eklenmemiştir.
Benzer Ürünler
Benzer Ürünler
Aynı kategorideki diğer ürünleri inceleyebilirsiniz.